новости :: о компании :: качество :: продукция :: клиенту :: контрафакты :: контакты
клиенту
  • цены
  • заказать
  • договор поставки
  • купим
  • тендеры
  • выставки
  • специальное предложение
  • дистрибьюторы
  • послепродажное обслуживание
  • платные услуги

  • цены

    цены по состоянию на 15.07.2008


      карта сайта
     
    ЦЕНЫ (подшипниковая продукция)


    Цены по состоянию на 15.07.2008 года.

    Роликосферические подшипники
    Обозначение
    подшипника
    ГОСТ, ТУ Цена без НДС
    рос. руб.
    113512АН 1 855,27
    113513АМН 1 987,21
    113514МН 1 1050,20
    113515АМН 1 1087,14
    113516Н 1 1151,28
    113517Н 1 1201,88
    113518Н 1 1376,19
    113520Н 1 1558,35
    113522Н 1 2084,85
    113524Н 1 2308,37
    113526Н 1 3291,91
    113528АМНК 1 3648,39
    113530АМНК 1 4027,89
    113532АМНК 1 4651,28
    113534АМН 1 5439,37
    113536АМНК 1 5998,00
    113538 1 7530,42
    113540АН 1 8764,30
    113544АМН 1 10952,62
    113548АМНК 1 16675,23
    113552Н 1 23476,50
    113556АН 1 23933,80
    113611Н 1 993,91
    113613АМН 1 1412,25
    113614Н 1 1520,53
    113615УН 1 1675,11
    113616КН 1 1824,89
    113617Н 1 1939,12
    113618АМН 1 2790,08
    113620АМН 1 3059,15
    113622АМНК 1 3895,44
    113624АМН 1 4931,48
    113626КН 1 6043,03
    113628АМНК 1 6877,81
    113630АМНК 1 7616,69
    113632АМНК 1 8540,39
    113634АМНК5 1 11283,17
    113634АМНК5 1 13539,80
    113636АМНК 1 12546,65
    113638Н 1 14620,36
    113640АМНК 1 18642,94
    113644АМНК 1 38542,53
    113652АМНК 1 44235,79
    13512АМН 1 1321,17
    13514Н 1 1462,47
    13516Н 1 1758,48
    13520Н 1 2779,71
    13522Н 1 3077,87
    13523Н 1 4389,17
    13525АМНК 1 4864,43
    13528АМНК 1 6201,79
    13530АМН 1 7252,62
    13532АМНК 1 7997,33
    13534Н 1 10040,56
    13536АН 1 11685,69
    13540АМН 1 14603,54
    13548Н 1 31302,30
    13614КН 1 2433,10
    13618Н 1 4078,99
    13620АМНК 1 5193,84
    13622АМН 1 6575,22
    13630АМНК 1 15044,14
    13632АМНК 1 16728,74
    13634НК 1 19493,90
    13636АМНК 1 24857,25
    153516НК 1 944,45
    153518Н 1 1106,88
    153519Н 1 1277,27
    153520Н 1 1334,58
    153522Н 1 1585,42
    153524Н 1 1983,14
    153526Н 1 2555,43
    153528Н 1 3069,27
    153530Н 1 3631,82
    153532Н 1 4256,35
    153610Н 1 757,74
    153611Н 1 799,73
    153612Н 1 901,69
    153614Н 1 1194,92
    153615Н 1 1299,91
    153616Н 1 1476,13
    153618Н 1 2250,94
    153619Н 1 2227,67
    153620Н 1 2704,32
    263212А 1 479,69
    263215 1 629,34
    263706Е 1 265,65
    3003122Н 1 1617,30
    3003124Н 1 1883,59
    3003126Н 1 2201,86
    3003128Н 1 2408,05
    3003130Н 1 2751,75
    3003132АМН 1 3068,00
    3003134Н 1 3692,28
    3003134НК5 1 4076,08
    3003136Н 1 4503,78
    3003140Н 1 5236,34
    3003144Н 1 6341,82
    3003148Н 1 7606,32
    3003152АМН 1 10185,65
    3003156АМНК 1 11599,54
    3003160Н 1 15554,06
    3003164АМНК 1 16744,30
    3003168АМНК 1 26204,73
    3003172Н 1 27514,89
    3003180АМН 1 54194,12
    3003192АМН 1 82934,29
    3003220Н 1 2583,89
    3003222АН 1 2937,46
    3003224Н 1 3321,76
    3003230Н 1 5418,75
    3003264АМНК 1 82740,49
    3003728АМН 1 3450,54
    3003730АН 1 4699,98
    3003732АМН 1 5303,01
    3003744Н 1 9695,72
    3003752АМНК 1 19654,18
    3003756АМН 1 25774,25
    3003760Н 1 38729,62
    3003780АМНК 1 96624,62
    3013125Н 1 3371,23
    3013140Н 1 8878,28
    40-3013148АМНТ2 1 14972,92
    3013152Н 1 16239,56
    3013156Н 1 21775,71
    40-3013748АМУНТ2 1 30763,03
    3053138НЛ 1 5250,51
    3053226НЛ 1 3557,31
    3053228НЛ 1 4973,09
    3053232НЛ 1 6818,10
    30-3053322Н 1 3957,93
    3053734НЛ 1 6187,87
    3053736НЛ 1 8801,36
    3053738Н 1 10353,52
    3113132АМН 1 3221,32
    3113136Н 1 4729,08
    3113140Н 1 5498,07
    3113144Н 1 6658,71
    3113148АМН 1 7986,58
    3113152АМН 1 10694,94
    3113156АМНК 1 12179,80
    3113160Н 1 16331,91
    3113164АМНК 1 17581,48
    3113168АМНК 1 27514,89
    3113172Н 1 28890,58
    3113220Н 1 2713,05
    3113222АН 1 3084,32
    3113224Н 1 3487,73
    3113230Н 1 5689,84
    3113264АМНК 1 86877,67
    3113728НА 1 3623,21
    3113730АН 1 4934,89
    3113744Н 1 10180,47
    3113752АМНК 1 20636,70
    3113756АМН 1 27062,78
    3113760НК 1 40666,08
    3153228НЛ 1 5221,79
    3153232НЛ 1 7159,01
    3153734НЛ 1 6497,17
    3153736НЛ 1 9241,46
    3153738Н 1 10626,89
    3512АН 1 814,41
    3513АМН 1 940,15
    3514МН 1 1000,11
    3515АМН 1 1035,40
    3516Н 1 1096,63
    3517Н 1 1144,57
    3518Н 1 1256,02
    3520Н 1 1484,10
    3522Н 1 1985,54
    3524Н 1 2197,18
    40-3524 5 2858,01
    3524Т 4 3957,17
    3526Н 1 3135,18
    3528АМНК 1 3474,70
    40-3528А 5 4516,81
    3530АМНК 1 3836,11
    3532АМНК 1 4429,90
    3534АМН 1 5180,43
    353514НК 1 1259,05
    353516Н 1 1475,88
    353518Н 1 1719,89
    353520Н 1 2156,19
    353522Н 1 2774,27
    353523Н 1 3407,28
    353525Н 1 4092,28
    353528Н 1 5675,30
    353613Н 1 1733,30
    353614Н 1 1968,09
    353616Н 1 3001,47
    353618Н 1 3606,01
    3536АМНК 1 5712,36
    3538НК 1 7171,92
    3540АМН 1 8346,85
    3544АМН 1 10431,06
    3548АМНК 1 15881,06
    3552Н 1 22358,75
    3556АН 1 22794,16
    3564АМН 1 49100,47
    3553205 1 555,21
    30-3553318НЛ 1 2185,79
    3611Н 1 946,60
    3613АМН 1 1345,07
    3614Н 1 1448,05
    30-3614НК5 1 1737,73
    3615Н 1 1595,29
    30-3615НК5 1 1914,32
    3616КН 1 1737,86
    30-3616НК5 1 2085,35
    3617Н 1 1846,77
    3618АМH 1 2657,26
    3618АМHК5 1 3188,81
    3620АМН 1 2913,55
    3620АМНК5 1 3496,21
    3622АМНК 1 3709,87
    30-3622АМНК5 1 4451,79
    3624АМНК 1 4696,57
    30-3624АМНК5 1 4804,72
    3626КН 1 5755,24
    30-3626НК5 1 6906,27
    30-3626К 3 8632,87
    3628АМНК 1 6550,30
    3628АМНК5 1 7860,33
    3630АМНК 1 7253,89
    30-3630АМНК5 1 8704,84
    3632АМНК 1 8133,70
    30-3632АМНК5 1 9760,49
    3634АМНК 1 10745,80
    30-3634АМНК5 1 12895,03
    30-3636АМНК5 1 14339,03
    3636АМНК 1 11949,06
    3638НК 1 13924,23
    3640АМНК 1 17755,16
    3640АМНУ 1 16615,78
    3640Ю 1
    3644АМНК 1 36707,26
    3652АМНК 1 42129,31
    3652АМНУ 1 44235,79
    3656АМНК 1 56566,37
    3680АМНХ 1 420756,46
    3680АМХНУ 1 441794,29
    3738 1 3987,41
    4053134НЛ 1 6732,20
    4073156АН 1 18754,89
    4153134НЛ 1 7068,82
    4553136НЛ 1 6077,19
    4753740НК 1 23639,06
    53516НК 1 899,42
    53518Н 1 1054,12
    53519Н 1 1216,42
    53520Н 1 1218,07
    53522Н 1 1509,78
    53524Н 1 1888,65
    53526Н 1 2433,86
    53528Н 1 2923,04
    53530Н 1 3458,76
    53532Н 1 4053,57
    53608Н 1 634,40
    53609Н 1 681,46
    53610Н 1 721,68
    53611Н 1 761,53
    53612Н 1 858,68
    53614Н 1 1137,99
    53615Н 1 1238,18
    53616Н 1 1405,67
    53618Н 1 2143,92
    53619Н 1 2121,66
    53620Н 1 2468,39
    553508 1 933,82
    553510 1 1153,55
    30-73536 3 12225,34
    73617АМН 1 3454,46
    73619АМН 1 3787,79
    73634АМН 1 14758,38
    30-73636 3 19747,03
    73638АМНК 1 22194,05
    73727 3 8194,67
    73736 1 17099,01
    753610Н 1 1033,00
    30-753613Н 1 1417,81
    753614Н 1 1609,59
    753617Н 1 2787,05
    83720НС17 1 3845,73
    83722НС17 1 4122,00
    83730НС17 1 5021,67
    9039412К2 1 3833,08
    9039414 1 3740,10
    9039415 1 4204,99
    9039416 1 4670,38
    9039417 1 5255,82
    9039420 1 6292,87
    9039434 1 21415,06
    9039436 1 24872,05
    93624Н 1 8162,03
    93627АМНК 1 8885,61
    953613Н 1 1539,51

    Шариковые подшипники
    Обозначение
    подшипника
    ГОСТ, ТУ Цена без НДС
    рос. руб.
    110А 1 126,88
    111209Е 1 170,40
    111210Е 1 173,31
    115А 1 219,73
    1160304К 1 96,14
    1160305А 1 125,99
    1176724Л 1 2300,66
    1180304КС9 1 112,33
    6-126805Е1 1 209,86
    128713 1 12290,87
    128718 1 18943,38
    128721К 1 24359,60
    128723 1 32478,75
    128726 1 39519,61
    160306А1 1 209,48
    170314Л 1 1232,62
    176222Л 1 2416,02
    176226Л 1 2908,99
    176228Л 1 4901,88
    180205АС17 1 106,13
    180206АС17 1 129,66
    180207АЕС17 1 165,21
    180210АС17 1 304,74
    180305А 1 136,87
    6-180306А1УС17 1 212,27
    180308АС17 1 291,08
    180502АЕС9 1 87,41
    180508АС17 1 175,33
    180706КЕС17 1 188,49
    201АЕ 1 54,90
    205А 1 82,48
    206А 1 101,07
    207АЕ 1 126,12
    208А 1 207,33
    209А 1 147,63
    210А 1 259,45
    211А 1 197,72
    212А 1 239,34
    213 1 271,09
    217А 1 420,49
    6-256706Е2С17 1 259,96
    296708 1 1628,43
    296710 1 3698,99
    296712 1 4551,72
    304К 1 80,96
    305А 1 107,78
    306А 1 184,06
    307А 1 223,02
    308А 1 256,04
    310А 1 334,59
    312А 1 388,48
    314АК 1 498,03
    348702К1С23 1 184,69
    410А 1 437,44
    414А 1 1113,96
    46204Е 1 71,47
    46312Л 1 744,07
    50110А 1 136,62
    50206А 1 101,07
    50213 1 277,67
    6-50306А 1 178,62
    50308А 1 256,04
    50410А 1 465,14
    50414А 1 1166,84
    580508АКС17 1 184,56
    60210А 1 272,10
    60304К 1 88,93
    60310А 1 352,56
    60314АК 1 509,67
    80206АС17 1 112,46
    80213 1 265,65
    80314АКС17 1 517,13
    8703Е 1 23,02
    916904Е 1 120,30

    Игольчатые подшипники
    Обозначение
    подшипника
    ГОСТ, ТУ Цена без НДС
    рос. руб.
    102307М 1 267,67
    102308М 1 302,59
    6-12115ЕМУШ1 1 393,16
    129316ЕС17 1 976,20
    129710ЕС17 1 186,97
    144903 1 64,39
    154901Е 1 35,80
    2527/32Е5 1 167,87
    3К32Х37Х27Е1 1 14,80
    3К55Х63Х20Е 1 27,83
    3К80Х88Х30Е 1 63,63
    3КК20Х26Х34Е 1 15,81
    3КК28Х33Х27Е 1 23,15
    3КК30Х35Х46Е 1 23,53
    3КК37Х42Х31Е 1 31,37
    3КК42Х47Х30Е 1 36,43
    3КК50Х57Х36Е 1 57,30
    3КК55Х63Х50Д 1 205,56
    3КК62Х70Х52Е 1 86,65
    3КК72Х82Х45Е 1 103,98
    3КК85Х93Х40Д 1 343,19
    4024103 1 115,62
    4024104 1 140,67
    4024106 1 144,72
    4024107 1 150,54
    4024108 1 171,66
    4024109 1 209,86
    4074104 1 192,53
    4074106 1 197,97
    4074107 1 216,44
    4074108 1 229,85
    4074110 1 303,85
    4074904 1 193,29
    4084106 1 150,28
    6-42212КМ 1 354,33
    6-4224703ЕС30 1 178,37
    6-4224903ЕL20 1 214,67
    60-4244910Е 1 229,47
    40-4244910КТ2 1 281,08
    464706Е1 1 16,57
    464803Г 1 119,92
    464804У 1 26,57
    464805Д 1 41,11
    464818Д 1 209,74
    464904Е 1 14,80
    464906Е 1 14,80
    464916Е 1 36,43
    524706КЕ 1 92,47
    5314902КЕ 1 98,67
    664514Д 1 235,67
    664613Е 1 49,97
    664706Е3 1 166,85
    664706Е5 1 194,30
    664714Е 1 83,11
    664816Е 1 68,69
    664818Д 1 390,25
    664907КЕ3 1 169,38
    664910Е 1 47,44